
Tubo capilar sin costura de titanio
El tubo capilar sin costura de titanio es un tubo de alta-precisión hecho de titanio o aleación de titanio, que tiene las características de peso ligero, alta resistencia, resistencia a la corrosión, etc. Se usa ampliamente en la industria aeroespacial, equipos médicos, industria química y otros campos. La producción requiere control de la tolerancia del espesor de la pared (como ± 0,02 mm) y la rectitud (0,5 ‰). Los procesos comunes incluyen laminación en frío, soldadura, extrusión, etc.
Descripción de productos
Tubo capilar de titanio disponible y tamaño en stock.
| Calificación | Tamaño/mm |
| gr1 | 0.8x0.1 |
| gr1 | 1.6x0.4 |
| gr1 | 2x0.5 |
| gr1 | 2.5x0.5 |
| gr1 | 2.6x0.5 |
| gr1 | 3x0.5 |
| gr1 | 3x0.8 |
| gr1 | 3x1 |
| gr1 | 4x1 |
| gr1 | 4x0.8 |
| gr1 | 5x0.5 |
| gr1 | 5x1 |
| gr1 | 6x0.5 |
| gr1 | 6x1 |
| gr1 | 7x0.5 |
| gr1 | 8x0.5 |
| gr1 | 8x1 |
| gr1 | 8x1.5 |
| gr1 | 9x1 |
| gr1 | 9x0.5 |
| gr1 | 9.5x0.5 |
| gr1 | 9.3x1.7 |
| gr1 | 10x0.5 |
| gr1 | 10x1 |
| gr1 | 10.5x2 |
| gr1 | 12x0.5 |
| gr1 | 12x1 |
| gr1 | 12x2 |
| gr1 | 12.5x0.8 |
| gr1 | 12.5x1 |
| gr1 | 12.7x0.6 |
| gr1 | 12.7x0.7 |
| gr1 | 12.7x0.8 |
| gr1 | 12.7x0.9 |
| gr1 | 13x1 |
| gr1 | 14x1 |
| gr1 | 14x2 |
| gr1 | 15x1 |
| gr1 | 15x1.5 |
| gr1 | 15x1.7 |
| gr1 | 15x2.5 |
| gr1 | 15.7x0.8 |
| gr1 | 16x0.7 |
| gr1 | 16x0.8 |
| gr1 | 15.8x3 |
| gr1 | 16x1 |
| gr1 | 16x1.5 |
| gr1 | 16x2 |



Solicitar una cotización
Correo electrónico:bjcxtitanium@gmail.com
cxtitanium@outlook.com
WhatsApp:+8613571718779
Etiqueta: tubo capilar sin costura de titanio, fabricantes, proveedores, fábrica de tubos capilares sin costura de titanio de China
Artículo anterior
Tubo sin costura de titanioSiguiente artículo
Tubo de titanio puroTambién podría gustarte
Envíeconsulta











